| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03510078 | + 2.4% | 1542.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00458577 | - 2.5% | 598.8 | Zcash |
| DASH | 0.00047732 | - 4.2% | 209.1 | DASH |
| LTC | 0.00090634 | + 0.6% | 176.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00014898 | - 0.4% | 83.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 23.3 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000314 | + 2.3% | 8.4 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000818 | - 0.4% | 7.8 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00935469 | - 0.6% | 5.9 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000152 | - 0.7% | 4.4 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00012631 | + 8.6% | 4.3 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00458376 | - 2.9% | 3.4 | Zcash |
ETH-BTC | 0.03517058 | + 1.9% | 2.9 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002213 | - 1.2% | 2.9 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00004515 | - 0.3% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T89376.03 | + 0.4% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T89458.87 | + 0.2% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3146.6736982 | + 2% | 1.2 | Ethereum |
| BTC | T89105.00 | - 0.2% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T89533.93 | + 0.3% | 0.8 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001754 | - 2.3% | 0.7 | TON Coin |
ETH-USDC | 3155.5809285 | + 2% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00047774 | - 3.3% | 0.3 | DASH |
DOGE-USDT | T0.13688717 | + 0.3% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004351 | - 1.9% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7325579.56 | - 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.77094368 | - 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
LTC-BTC | 0.00089998 | + 0.1% | 0.2 | Litecoin |
USDT-RUR | R81.93 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00059885 | + 15.5% | 0.2 | YO10 Yobit |
| TON | 0.00001769 | - 0.7% | 0.2 | TON Coin |
LUNA-USDT | T0.00004333 | - 20.9% | 0.2 | Luna Token |
YO-BTC | 0.00639356 | + 0.6% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| USDTton | T1.00314945 | + 1% | 0.1 | Tether on TON Network |
USDTe-USDTb | T1.00241116 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R256912.91 | + 1.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99787949 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T567.43683632 | - 0.9% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| BTC | R7367459.86 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
- SIMON / WAVES
- Last: 0.02600000
- 24High: 0.02600000
- 24Low: 0.02600000
- 24V: 0.06 WAVES
| 价格 | SIMON | WAVES |
|---|
| 0.02600000 | 3.30031419 | 0.08580816 |
| 0.04000000 | 12.5000000 | 0.50000000 |
| 0.04500000 | 2.00000000 | 0.09000000 |
| 0.04999980 | 2.80000000 | 0.13999944 |
| 0.05000000 | 0.01050000 | 0.00052500 |
| 0.06000000 | 8.36333333 | 0.50179999 |
| 0.09000000 | 11.11111111 | 0.99999999 |
| 0.09720000 | 20.68411028 | 2.01049551 |
| 0.09730000 | 6.13874614 | 0.59729999 |
| 0.09730008 | 16.89398568 | 1.64378615 |
| 0.16000000 | 1.87777792 | 0.30044446 |
| 0.18600000 | 20.0000000 | 3.72000000 |
| 0.18800000 | 28.0000000 | 5.26400000 |
| 0.35000000 | 0.10000000 | 0.03500000 |
| 0.49989980 | 2.80000000 | 1.39971944 |
| 0.49990000 | 0.07501642 | 0.03750070 |
| 0.60000000 | 0.03000000 | 0.01800000 |
| 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| 1.98000000 | 1.00000000 | 1.98000000 |
| 2.00000000 | 1.00000000 | 2.00000000 |
| 2.99800000 | 1.00000000 | 2.99800000 |
| 3.00000000 | 1.00000000 | 3.00000000 |
| 3.13100000 | 1.23456000 | 3.86540736 |
| 5.00000000 | 1.00000000 | 5.00000000 |
| 6.00000000 | 0.03000000 | 0.18000000 |
| 8.00000000 | 1.00000000 | 8.00000000 |
| 11.00000000 | 1.00000000 | 11.0000000 |
| 21.99977000 | 0.07804627 | 1.71699998 |
| 22.00000000 | 1.00000000 | 22.0000000 |
| 33.00000000 | 1.00000000 | 33.0000000 |
| 55.00000000 | 1.00000000 | 55.0000000 |
| 60.00000000 | 0.03000000 | 1.80000000 |
| 88.00000000 | 1.00000000 | 88.0000000 |
| 111.00000000 | 1.00000000 | 111.000000 |
| 222.00000000 | 1.00000000 | 222.000000 |
| 333.00000000 | 1.00000000 | 333.000000 |
| 555.00000000 | 1.00000000 | 555.000000 |
| 600.00000000 | 0.03000000 | 18.0000000 |
| 888.00000000 | 1.00000000 | 888.000000 |
| 6000.00000000 | 0.03000000 | 180.000000 |
| 60000.00000000 | 0.03000000 | 1800.00000 |
| 88000.00000000 | 0.18000000 | 15840.0000 |
| 90000.00000000 | 0.00169617 | 152.655300 |
| 600000.00000000 | 0.03000000 | 18000.0000 |
| 1000000.00000000 | 0.14892903 | 148929.030 |
| 6000000.00000000 | 0.03000000 | 180000.000 |
| 价格 | SIMON | WAVES |
|---|
| 0.01720000 | 2.00000000 | 0.03440000 |
| 0.01650054 | 177.629080 | 2.93097573 |
| 0.00900000 | 3.00000000 | 0.02700000 |
| 0.00882587 | 398.506990 | 3.51717088 |
| 0.00701000 | 0.01442082 | 0.00010108 |
| 0.00490000 | 0.01729425 | 0.00008474 |
| 0.00370000 | 4.26109810 | 0.01576606 |
| 0.00361000 | 0.02770084 | 0.00010000 |
| 0.00360000 | 0.03033055 | 0.00010918 |
| 0.00359000 | 0.03187743 | 0.00011443 |
| 0.00358000 | 0.02885754 | 0.00010330 |
| 0.00357000 | 0.03117647 | 0.00011129 |
| 0.00356000 | 0.03802808 | 0.00013537 |
| 0.00355000 | 0.03816619 | 0.00013548 |
| 0.00354000 | 0.03646849 | 0.00012909 |
| 0.00353000 | 0.03366339 | 0.00011883 |
| 0.00333000 | 0.03648348 | 0.00012148 |
| 0.00332000 | 0.03210843 | 0.00010659 |
| 0.00301000 | 0.03866777 | 0.00011638 |
| 0.00300000 | 0.03707666 | 0.00011122 |
| 0.00284000 | 0.03724295 | 0.00010576 |
| 0.00283000 | 0.03812367 | 0.00010788 |
| 0.00276000 | 0.03743115 | 0.00010330 |
| 0.00275000 | 0.03838909 | 0.00010556 |
| 0.00274000 | 0.03852919 | 0.00010556 |
| 0.00273000 | 0.03909157 | 0.00010671 |
| 0.00272000 | 0.03855882 | 0.00010487 |
| 0.00261000 | 0.04011494 | 0.00010469 |
| 0.00257000 | 0.04019844 | 0.00010330 |
| 0.00256000 | 0.04075781 | 0.00010433 |
| 0.00255000 | 0.04152165 | 0.00010588 |
| 0.00241000 | 0.04337847 | 0.00010454 |
| 0.00168000 | 2000.00000 | 3.36000000 |
| 0.00167028 | 48.0000000 | 0.08017344 |
| 0.00167009 | 119.75402523 | 0.19999999 |
| 0.00167000 | 0.06053293 | 0.00010108 |
| 0.00166000 | 0.06024097 | 0.00010000 |
| 0.00154000 | 0.06564285 | 0.00010108 |
| 0.00153000 | 0.06535948 | 0.00010000 |
| 0.00152000 | 0.06578948 | 0.00010000 |
| 0.00151000 | 0.09101324 | 0.00013742 |
| 0.00150000 | 0.06666667 | 0.00010000 |
| 0.00115000 | 0.08695653 | 0.00010000 |
| 0.00090600 | 11.28983461 | 0.01022859 |
| 0.00030019 | 33.7049144 | 0.01011787 |
| 0.00030010 | 280.000000 | 0.08402800 |
| 0.00030009 | 999.70008997 | 0.29999999 |
| 0.00015500 | 20000.0000 | 3.10000000 |
| 0.00010009 | 101.0787082 | 0.01011696 |
| 0.00010000 | 100.000000 | 0.01000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SIMON |
|---|
| 10:16:11 | BUY | 0.02600000 | 0.00588692 |
| 01:58:48 | BUY | 0.02600000 | 0.01105307 |
| 17:01:00 | BUY | 0.02600000 | 0.01021307 |
| 15:06:25 | BUY | 0.02600000 | 0.00532999 |
| 15:05:46 | BUY | 0.02600000 | 0.00530230 |
| 15:01:59 | BUY | 0.02600000 | 0.06481730 |
| 15:01:47 | BUY | 0.02600000 | 0.21563692 |
| 15:00:28 | BUY | 0.02600000 | 0.04329538 |
| 15:00:25 | BUY | 0.02600000 | 0.08791653 |
| 15:00:23 | BUY | 0.02600000 | 0.06498038 |
| 14:59:43 | BUY | 0.02600000 | 0.08807846 |
| 14:59:03 | BUY | 0.02600000 | 0.21056807 |
| 14:56:00 | BUY | 0.02600000 | 1.22555056 |
| 14:55:51 | BUY | 0.02600000 | 0.03864051 |
| 14:55:37 | BUY | 0.02600000 | 0.03881343 |
| 14:47:03 | BUY | 0.02600000 | 0.03825074 |
| 11:27:29 | BUY | 0.02600000 | 0.06247730 |
| 09:45:55 | BUY | 0.02600000 | 0.05518257 |
| 09:45:45 | BUY | 0.02600000 | 0.04240744 |
| 16:32:42 | BUY | 0.02600000 | 0.00848038 |
| 16:27:46 | BUY | 0.02600000 | 0.01138038 |
| 10:12:19 | BUY | 0.02600000 | 0.01143769 |
| 10:09:54 | BUY | 0.02600000 | 0.00928538 |
| 09:03:01 | BUY | 0.02600000 | 0.00589423 |
| 22:30:05 | BUY | 0.02600000 | 0.00889797 |
| 16:26:08 | BUY | 0.02600000 | 0.00572576 |
| 00:10:27 | BUY | 0.02600000 | 0.00563423 |
| 15:43:36 | BUY | 0.02600000 | 0.01466029 |
| 10:56:34 | BUY | 0.02600000 | 0.00600951 |
| 06:15:04 | BUY | 0.02600000 | 0.00636112 |
| 00:09:41 | BUY | 0.02600000 | 0.00552356 |
| 21:48:03 | BUY | 0.02600000 | 0.01021764 |
| 20:56:28 | BUY | 0.02600000 | 0.01202364 |
| 03:38:21 | BUY | 0.02600000 | 0.00750882 |
| 23:35:43 | BUY | 0.02600000 | 0.06923729 |
| 23:35:32 | BUY | 0.02600000 | 0.08684937 |
| 02:18:18 | BUY | 0.02599999 | 0.13450000 |
| 13:22:58 | BUY | 0.02600000 | 0.00596883 |
| 09:42:37 | BUY | 0.02600000 | 0.07530822 |
| 16:43:22 | BUY | 0.02600000 | 0.02039843 |
| 01:16:43 | BUY | 0.02600000 | 0.00765238 |
| 20:08:27 | BUY | 0.02600000 | 0.00715530 |
| 15:43:46 | BUY | 0.02600000 | 0.00626132 |
| 15:26:41 | BUY | 0.02600000 | 0.04800053 |
| 14:56:38 | BUY | 0.02600000 | 3.21449639 |
| 10:05:01 | BUY | 0.02600000 | 0.03657684 |
| 19:10:07 | BUY | 0.02600000 | 0.02588246 |
| 18:38:52 | BUY | 0.02600000 | 0.01007369 |
| 18:36:03 | BUY | 0.02600000 | 0.01010171 |
| 16:31:55 | BUY | 0.02600000 | 0.48448180 |
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L0: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
caverlycaverly L0: 🎄
caverlycaverly L0: Blindsight, 晚上好
Nknk123: hello china brothers
warthoghaggler L0: 你好
iconstokens1u L0: 🎄🌴🌴
sulfanothing L0: hello
bentonbenton L0: 晚上好!
bentonbenton L0: 🌴🌴
monkeyhcourtl L0: LizaBitcoin, 🎄
monkeyhcourtl L0: 你好
freemadd L0: 这个网站还能用吗?
freemadd L0: 大家好
snipeLol L0: 🎄
snipeLol L0: Nknk123, 你好
Iamwillard L0: 你们的售后服务怎么样?
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
beaniesfactors L0: 🌴🌴
alexus2k: Shabg56, what the CA?
